Комплект линейного привода FAAC 415 LLS, для распашных ворот
Код товара: 38115
В коллекциях: FAAC 415 LLS










- Описание
- Характеристики
- Состав комплекта
- Документы
- Запчасти
415 L LS
Максимальный вес створки | 1000 кг |
Максимальная ширина створки | 4 м |
Размеры привода | 940 мм x 105 мм x 148 мм |
Вес привода в упаковке | 10 кг |
Питание привода | ~230 В, 50 (60) Гц |
Тип привода | Электромеханический |
Максимальное усилие | 3000 Н |
Интенсивность использования привода | 35% |
Потребляемая мощность привода | 300 Вт |
Класс защиты привода | IP 54 |
Рабочая температура привода | -20°C — +55°C |
Питание двигателя | ~220 В |
Термозащита | 140°C |
Конденсатор | 8 мкФ |
Потребляемый приводом ток | 1,3 А |
Тип концевых выключателей | Микровыключатели |
Тип механизма привода | Линейный |
Циклов в час | 25 |
Максимальный угол открывания | 90° |
Скорость перемещения штока | 1,6 см/с |
Рабочий ход | 400 мм |
Плата управления 455 D
Максимальная нагрузка мотора | 800 Вт. |
Задержка закрытия | от 0 до 4 мин. |
Плавкие предохранители | 0,8Ах24В; 5Ах230В |
Питание | ~230 В перем. ( +6% -10%) - 50 Гц |
Рабочая температура | -20°C ? +55 °C |
Питание двигателя | ~220 В |
Максимальная нагрузка аксессуаров | 500 мА |
Артикул
415
415
Применение
распашные ворота
распашные ворота
Тип кодирования
динамический
динамический
Частота, МГц
433.92
433.92
Количество каналов
4
4
Вес створки ворот
до 1000 кг
до 1000 кг
Длина створки
до 4 м
до 4 м
1 275 ₽
2 165 ₽
-41%
11 574 ₽
19 651 ₽
-41%
550 ₽
688 ₽
-20%
1 645 ₽
2 056 ₽
-20%
523 ₽
653 ₽
-20%
12 197 ₽
15 247 ₽
-20%
1 461 ₽
1 826 ₽
-20%
1 493 ₽
1 866 ₽
-20%
Пластина монтажа FAAC 72840065, на бетонную колонну заднего кронштейна для приводов
3 206 ₽
4 008 ₽
-20%
248 ₽
311 ₽
-20%
Почитать на тему
О доставке по Москве и Московской областиЦена
53 722 ₽
41%
91 209 ₽
Товар отсутствует
Почитать на тему
О доставке по Москве и Московской области