Комплект линейного привода FAAC 414 Long, для распашных ворот
Код товара: 38113
В коллекциях: FAAC 414












- Описание
- Характеристики
- Состав комплекта
- Документы
- Запчасти
414 Long DX
Максимальный вес створки | 1000 кг |
Максимальная ширина створки | 5 м |
Вес привода в упаковке | 10 кг |
Питание привода | ~230 В, 50 (60) Гц |
Тип привода | Электромеханический |
Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин |
Максимальное усилие | 3500 Н |
Интенсивность использования привода | 30% |
Потребляемая мощность привода | 280 Вт |
Класс защиты привода | IP 44 |
Рабочая температура привода | -20°C — +55°C |
Питание двигателя | ~220 В |
Термозащита | 140°C |
Конденсатор | 8 мкФ |
Потребляемый приводом ток | 1,5 А |
Тип механизма привода | Линейный |
Циклов в час | 18 |
Максимальный угол открывания | 110° |
Скорость перемещения штока | 1,5 см/с |
Рабочий ход | 490 мм |
414 Long SX
Максимальный вес створки | 1000 кг |
Максимальная ширина створки | 5 м |
Размеры привода | - |
Вес привода в упаковке | 10 кг |
Питание привода | ~230 В, 50 (60) Гц |
Тип привода | Электромеханический |
Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин |
Максимальное усилие | 3500 Н |
Интенсивность использования привода | 30% |
Потребляемая мощность привода | 280 Вт |
Класс защиты привода | IP 44 |
Рабочая температура привода | -20°C — +55°C |
Питание двигателя | ~220 В |
Термозащита | 140°C |
Конденсатор | 8 мкФ |
Потребляемый приводом ток | 1,5 А |
Тип концевых выключателей | - |
Тип масла | - |
Максимальный крутящий момент | - |
Скорость ворот | - |
Тип механизма привода | Линейный |
Циклов в час | 18 |
Максимальный угол открывания | 110° |
Скорость перемещения штока | 1,5 см/с |
Рабочий ход | 490 мм |
Плата управления E045
Максимальная нагрузка мотора | 800 Вт. |
Задержка закрытия | от 0 до 9 мин 50 сек |
Время работы | от 0 до 4 мин и 10 сек. |
Плавкие предохранители | F1 = 2,5 А |
Питание | ~230 В ± 15% 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Рабочая температура | -20°C ? +55 °C |
Питание двигателя | ~220 В |
Максимальная нагрузка аксессуаров | 500 мА |
1 275 ₽
2 165 ₽
-41%
15 871 ₽
26 946 ₽
-41%
15 871 ₽
26 946 ₽
-41%
10 424 ₽
17 697 ₽
-41%
550 ₽
688 ₽
-20%
274 ₽
343 ₽
-20%
7 832 ₽
9 790 ₽
-20%
7 832 ₽
9 790 ₽
-20%
6 972 ₽
8 715 ₽
-20%
1 526 ₽
1 908 ₽
-20%
Почитать на тему
О доставке по Москве и Московской областиЦена
43 441 ₽
41%
73 754 ₽
Товар отсутствует
Почитать на тему
О доставке по Москве и Московской области